| GENERATOR MODELİ | İŞ REJİMİ | GƏRGİNLİK | PRİMER (kVA) | STANDBAY (kVA) | SƏNƏD |
|---|---|---|---|---|---|
| VG11000ME | Elektrik Startı | 220 | 10 | 11 | Türkçe English |
| VG11000TE | Elektrik Startı | 220 / 380 | 10 | 11 | Türkçe English |
| VG12500ME | Elektrik Startı | 220 | 11.3 | 12.5 | Türkçe English |
| VG12500TE | Elektrik Startı | 220 / 380 | 11.3 | 12.5 | Türkçe English |
| VG15000ME | Elektrik Startı | 220 | 13.6 | 15 | Türkçe English |
| VG15000TE | Elektrik Startı | 220 / 380 | 13.6 | 15 | Türkçe English |
| VG20000TE | Elektrik Startı | 220 / 380 | 18 | 20 | Türkçe English |








