Krom vanadyum, Krom örtüklü, Ucu qara oksid, PP saplı

| KOD | øDxL1mm | amm | bmm | Lmm | g |
| 4500 17 2560 | 2,5×60 | 0,4 | 2,5 | 140 | 15 |
| 4500 17 2580 | 2,5×80 | 0,4 | 2,5 | 160 | 15 |
| 4500 17 0380 | 3×80 | 0,5 | 3 | 160 | 15 |
| 4500 17 3100 | 3×100 | 0,5 | 3 | 180 | 20 |
| 4500 17 3125 | 3×125 | 0,5 | 3 | 205 | 20 |
| 4500 17 3510 | 3,5×100 | 0,6 | 3,5 | 180 | 20 |
| 4500 17 0480 | 4×80 | 0,8 | 4 | 160 | 20 |
| 4500 17 4100 | 4×100 | 0,8 | 4 | 180 | 20 |
| 4500 17 4125 | 4×125 | 0,8 | 4 | 205 | 25 |
| 4500 17 4150 | 4×150 | 0,8 | 4 | 230 | 25 |















