MƏHSUL XÜSUSİYYƏTLƏRİ
- Metal, taxta və aşağı alaşımlı poladlar üçün xüsusi yüksək performanslı formula.
UYĞUN MATERİALLAR
- Taxta, Metal
| Ebat | Kum | Aşındırıcı Tane | Mesnet |
|---|---|---|---|
| 115 x 22 | 16 | AO | Vulkanize Fiber |
| 115 x 22 | 24 | AO | Vulkanize Fiber |
| 115 x 22 | 36 | AO | Vulkanize Fiber |
| 115 x 22 | 40 | AO | Vulkanize Fiber |
| 115 x 22 | 50 | AO | Vulkanize Fiber |
| 115 x 22 | 60 | AO | Vulkanize Fiber |
| 115 x 22 | 80 | AO | Vulkanize Fiber |
| 115 x 22 | 100-120 | AO | Vulkanize Fiber |
| 125 x 22 | 16 | AO | Vulkanize Fiber |
| 125 x 22 | 24 | AO | Vulkanize Fiber |
| 125 x 22 | 36 | AO | Vulkanize Fiber |
| 125 x 22 | 40 | AO | Vulkanize Fiber |
| 125 x 22 | 50 | AO | Vulkanize Fiber |
| 125 x 22 | 60 | AO | Vulkanize Fiber |
| 125 x 22 | 80 | AO | Vulkanize Fiber |
| 125 x 22 | 100-120 | AO | Vulkanize Fiber |
| 180 x 22 | 16 | AO | Vulkanize Fiber |
| 180 x 22 | 24 | AO | Vulkanize Fiber |
| 180 x 22 | 36 | AO | Vulkanize Fiber |
| 180 x 22 | 40 | AO | Vulkanize Fiber |
| 180 x 22 | 50 | AO | Vulkanize Fiber |
| 180 x 22 | 60 | AO | Vulkanize Fiber |
| 180 x 22 | 80 | AO | Vulkanize Fiber |
| 180 x 22 | 100-120 | AO | Vulkanize Fiber |

