Xrom-vanadium, Nikel örtüklü
TS ISO 2936
DIN ISO 2936

| KOD | mm | Lmm | L1mm | g |
| 4903 22 0020 | 2 | 100 | 16 | 3 |
| 4903 22 0025 | 2,5 | 112 | 18 | 5 |
| 4903 22 0030 | 3 | 126 | 20 | 10 |
| 4903 22 0035 | 3,5 | 136,5 | 22 | 15 |
| 4903 22 0040 | 4 | 140 | 25 | 20 |
| 4903 22 0050 | 5 | 160 | 28 | 30 |
| 4903 22 0060 | 6 | 180 | 32 | 50 |
| 4903 22 0070 | 7 | 190 | 34 | 80 |
| 4903 22 0080 | 8 | 200 | 36 | 100 |
| 4903 22 0090 | 9 | 210 | 38 | 145 |
| 4903 22 0100 | 10 | 224 | 40 | 180 |
| 4903 22 0120 | 12 | 250 | 45 | 285 |
| 4903 22 0140 | 14 | 280 | 56 | 460 |
| 4903 22 0160 | 16 | 290 | 60 | 625 |
| 4903 22 0170 | 17 | 320 | 63 | 750 |
| 4903 22 0190 | 19 | 360 | 70 | 1100 |















