Xrom-vanadium
| KOD | * | Lmm | g |
| 4830 21 0025 | T25 | 25 | 5 |
| 4830 21 0027 | T27 | 25 | 5 |
| 4830 21 0030 | T30 | 25 | 5 |
| 4830 21 0040 | T40 | 25 | 5 |
| 4830 21 0125 | T25 | 50 | 10 |
| 4830 21 0127 | T27 | 50 | 10 |
| 4830 21 0130 | T30 | 50 | 10 |
| 4830 21 0140 | T40 | 50 | 10 |
| 4885 21 0725 | T25 | 75 | 12 |
| 4885 21 0727 | T27 | 75 | 15 |
| 4885 21 0730 | T30 | 75 | 15 |
| 4885 21 0740 | T40 | 75 | 17 |
| 4885 21 1025 | T25 | 100 | 15 |
| 4885 21 1027 | T27 | 100 | 20 |
| 4885 21 1030 | T30 | 100 | 20 |
| 4885 21 1040 | T40 | 100 | 23 |
| 4885 21 1525 | T25 | 150 | 20 |
| 4885 21 1527 | T27 | 150 | 25 |
| 4885 21 1530 | T30 | 150 | 25 |
| 4885 21 1540 | T40 | 150 | 33 |















