Xrom-vanadium
| KOD | Lmm | g | |
| 4810 20 0645 | 0.6×4.5 | 25 | 5 |
| 4810 20 0855 | 0.8×5.5 | 25 | 5 |
| 4810 20 1265 | 1.2×6.5 | 25 | 5 |
| 4810 20 5645 | 0.6×4.5 | 50 | 10 |
| 4810 20 5855 | 0.8×5.5 | 50 | 10 |
| 4810 20 5265 | 1.2×6.5 | 50 | 10 |
| 4860 20 0745 | 0.6×4.5 | 75 | 11 |
| 4860 20 0755 | 0.8×5.5 | 75 | 13 |
| 4860 20 0765 | 1.2×6.5 | 75 | 15 |
| 4860 20 1045 | 0.6×4.5 | 100 | 14 |
| 4860 20 1055 | 0.8×5.5 | 100 | 17 |
| 4860 20 1065 | 1.2×6.5 | 100 | 18 |
| 4860 20 1545 | 0.6×4.5 | 150 | 21 |
| 4860 20 1555 | 0.8×5.5 | 150 | 26 |
| 4860 20 1565 | 1.2×6.5 | 150 | 28 |















